2024-03-08主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

2024-03-08主力资金流入
近期大单

2024-03-08 | 资金流入 中兴通讯(000063)
金额:11.48亿 | 涨跌:5.38%

2024-03-08 | 资金流入 阳光电源(300274)
金额:7.85亿 | 涨跌:8.69%

2024-03-08 | 资金流入 隆基绿能(601012)
金额:7.4亿 | 涨跌:3.51%

2024-03-08 | 资金流入 中科曙光(603019)
金额:6.48亿 | 涨跌:2.07%

2024-03-08 | 资金流入 工业富联(601138)
金额:5.97亿 | 涨跌:10.00%

2024-03-08 | 资金流入 浪潮信息(000977)
金额:5.89亿 | 涨跌:3.54%

2024-03-08 | 资金流入 晶澳科技(002459)
金额:5.68亿 | 涨跌:7.29%

2024-03-08 | 资金流入 中际旭创(300308)
金额:5.35亿 | 涨跌:6.61%

2024-03-08 | 资金流入 中国电建(601669)
金额:4.5亿 | 涨跌:3.75%

2024-03-08 | 资金流入 TCL中环(002129)
金额:4.29亿 | 涨跌:4.28%

2024-03-08 | 资金流入 深南电路(002916)
金额:4.27亿 | 涨跌:10.00%

2024-03-08 | 资金流入 铜陵有色(000630)
金额:4.03亿 | 涨跌:7.95%

2024-03-08 | 资金流入 胜宏科技(300476)
金额:3.59亿 | 涨跌:10.94%

2024-03-08 | 资金流入 中国联通(600050)
金额:3.3亿 | 涨跌:2.33%

2024-03-08 | 资金流入 中国移动(600941)
金额:3.2亿 | 涨跌:2.88%

2024-03-08 | 资金流入 德业股份(605117)
金额:3.07亿 | 涨跌:10.00%

2024-03-08 | 资金流入 香农芯创(300475)
金额:3亿 | 涨跌:11.17%

2024-03-08 | 资金流入 华工科技(000988)
金额:2.88亿 | 涨跌:4.84%

2024-03-08 | 资金流入 长电科技(600584)
金额:2.8亿 | 涨跌:5.27%

2024-03-08 | 资金流入 中远海控(601919)
金额:2.76亿 | 涨跌:2.21%

2024-03-08 | 资金流入 紫金矿业(601899)
金额:2.63亿 | 涨跌:1.09%

2024-03-08 | 资金流入 钧达股份(002865)
金额:2.61亿 | 涨跌:8.87%

2024-03-08 | 资金流入 沪电股份(002463)
金额:2.58亿 | 涨跌:10.02%

2024-03-08 | 资金流入 景嘉微(300474)
金额:2.54亿 | 涨跌:7.44%

2024-03-08 | 资金流入 紫天科技(300280)
金额:2.51亿 | 涨跌:8.70%

2024-03-08 | 资金流入 天孚通信(300394)
金额:2.46亿 | 涨跌:7.29%

2024-03-08 | 资金流入 通富微电(002156)
金额:2.4亿 | 涨跌:10.00%

2024-03-08 | 资金流入 三峡能源(600905)
金额:2.38亿 | 涨跌:2.09%

2024-03-08 | 资金流入 中国石油(601857)
金额:2.32亿 | 涨跌:1.21%

2024-03-08 | 资金流入 佰维存储(688525)
金额:2.31亿 | 涨跌:8.29%

2024-03-08 | 资金流入 北方华创(002371)
金额:2.31亿 | 涨跌:3.64%

2024-03-08 | 资金流入 寒武纪-U(688256)
金额:2.3亿 | 涨跌:3.90%

2024-03-08 | 资金流入 剑桥科技(603083)
金额:2.29亿 | 涨跌:5.88%

2024-03-08 | 资金流入 亨通光电(600487)
金额:2.26亿 | 涨跌:4.91%

2024-03-08 | 资金流入 中天科技(600522)
金额:2.22亿 | 涨跌:3.12%

2024-03-08 | 资金流入 新易盛(300502)
金额:2.18亿 | 涨跌:5.17%

2024-03-08 | 资金流入 中国核电(601985)
金额:2.18亿 | 涨跌:2.77%

2024-03-08 | 资金流入 中国电信(601728)
金额:2.17亿 | 涨跌:2.41%

2024-03-08 | 资金流入 扬杰科技(300373)
金额:2.16亿 | 涨跌:6.08%

2024-03-08 | 资金流入 爱旭股份(600732)
金额:1.97亿 | 涨跌:4.69%

2024-03-08 | 资金流入 中国铝业(601600)
金额:1.94亿 | 涨跌:2.78%

2024-03-08 | 资金流入 兴森科技(002436)
金额:1.92亿 | 涨跌:6.61%

2024-03-08 | 资金流入 振华科技(000733)
金额:1.92亿 | 涨跌:8.13%

2024-03-08 | 资金流入 中国船舶(600150)
金额:1.89亿 | 涨跌:1.93%

2024-03-08 | 资金流入 龙头股份(600630)
金额:1.88亿 | 涨跌:9.98%

2024-03-08 | 资金流入 中国海油(600938)
金额:1.87亿 | 涨跌:8.94%

2024-03-08 | 资金流入 大秦铁路(601006)
金额:1.78亿 | 涨跌:0.27%

2024-03-08 | 资金流入 亚威股份(002559)
金额:1.7亿 | 涨跌:5.27%

2024-03-08 | 资金流入 振芯科技(300101)
金额:1.68亿 | 涨跌:14.42%

2024-03-08 | 资金流入 信维通信(300136)
金额:1.65亿 | 涨跌:10.98%

2024-03-08 | 资金流入 云南白药(000538)
金额:1.64亿 | 涨跌:1.86%

2024-03-08 | 资金流入 中贝通信(603220)
金额:1.64亿 | 涨跌:9.37%

2024-03-08 | 资金流入 万泰生物(603392)
金额:1.54亿 | 涨跌:8.55%

2024-03-08 | 资金流入 西部证券(002673)
金额:1.54亿 | 涨跌:1.96%

2024-03-08 | 资金流入 特发信息(000070)
金额:1.53亿 | 涨跌:6.20%

2024-03-08 | 资金流入 万润科技(002654)
金额:1.51亿 | 涨跌:5.15%

2024-03-08 | 资金流入 阿特斯(688472)
金额:1.5亿 | 涨跌:3.47%

2024-03-08 | 资金流入 软通动力(301236)
金额:1.47亿 | 涨跌:3.38%

2024-03-08 | 资金流入 协创数据(300857)
金额:1.44亿 | 涨跌:13.36%

2024-03-08 | 资金流入 科大讯飞(002230)
金额:1.43亿 | 涨跌:1.07%

2024-03-08 | 资金流入 南京熊猫(600775)
金额:1.42亿 | 涨跌:4.81%

2024-03-08 | 资金流入 长川科技(300604)
金额:1.39亿 | 涨跌:10.50%

2024-03-08 | 资金流入 华天科技(002185)
金额:1.38亿 | 涨跌:3.91%

2024-03-08 | 资金流入 网宿科技(300017)
金额:1.35亿 | 涨跌:3.30%

2024-03-08 | 资金流入 帝科股份(300842)
金额:1.34亿 | 涨跌:6.03%

2024-03-08 | 资金流入 英维克(002837)
金额:1.33亿 | 涨跌:6.46%

2024-03-08 | 资金流入 锦浪科技(300763)
金额:1.33亿 | 涨跌:5.97%

2024-03-08 | 资金流入 徐工机械(000425)
金额:1.32亿 | 涨跌:2.39%

2024-03-08 | 资金流入 烽火通信(600498)
金额:1.27亿 | 涨跌:6.10%

2024-03-08 | 资金流入 五方光电(002962)
金额:1.26亿 | 涨跌:7.04%

2024-03-08 | 资金流入 东风汽车(600006)
金额:1.26亿 | 涨跌:4.75%

2024-03-08 | 资金流入 四川长虹(600839)
金额:1.24亿 | 涨跌:2.79%

2024-03-08 | 资金流入 世运电路(603920)
金额:1.23亿 | 涨跌:6.31%

2024-03-08 | 资金流入 华菱钢铁(000932)
金额:1.23亿 | 涨跌:2.60%

2024-03-08 | 资金流入 驰宏锌锗(600497)
金额:1.19亿 | 涨跌:3.05%

2024-03-08 | 资金流入 深科技(000021)
金额:1.19亿 | 涨跌:3.46%

2024-03-08 | 资金流入 格力电器(000651)
金额:1.16亿 | 涨跌:0.05%

2024-03-08 | 资金流入 招商公路(001965)
金额:1.15亿 | 涨跌:2.39%

2024-03-08 | 资金流入 大唐发电(601991)
金额:1.14亿 | 涨跌:3.32%

2024-03-08 | 资金流入 鸿博股份(002229)
金额:1.13亿 | 涨跌:2.21%

2024-03-08 | 资金流入 洛阳钼业(603993)
金额:1.12亿 | 涨跌:1.96%

2024-03-08 | 资金流入 雅克科技(002409)
金额:1.12亿 | 涨跌:6.98%

2024-03-08 | 资金流入 TCL科技(000100)
金额:1.07亿 | 涨跌:1.50%

2024-03-08 | 资金流入 东山精密(002384)
金额:1.07亿 | 涨跌:4.35%

2024-03-08 | 资金流入 北京银行(601169)
金额:1.05亿 | 涨跌:1.68%

2024-03-08 | 资金流入 润达医疗(603108)
金额:1.05亿 | 涨跌:3.95%

2024-03-08 | 资金流入 上海沪工(603131)
金额:1.05亿 | 涨跌:9.98%

2024-03-08 | 资金流入 上能电气(300827)
金额:1.04亿 | 涨跌:7.59%

2024-03-08 | 资金流入 立讯精密(002475)
金额:1.03亿 | 涨跌:1.40%

2024-03-08 | 资金流入 京山轻机(000821)
金额:1.03亿 | 涨跌:4.29%

2024-03-08 | 资金流入 岩山科技(002195)
金额:1.03亿 | 涨跌:3.23%

2024-03-08 | 资金流入 旗滨集团(601636)
金额:1.03亿 | 涨跌:4.02%

2024-03-08 | 资金流入 华能国际(600011)
金额:1.02亿 | 涨跌:1.83%

2024-03-08 | 资金流入 启明星辰(002439)
金额:1.01亿 | 涨跌:5.48%

2024-03-08 | 资金流入 龙芯中科(688047)
金额:10028万 | 涨跌:1.14%

2024-03-08 | 资金流入 海大集团(002311)
金额:9780万 | 涨跌:4.01%

2024-03-08 | 资金流入 强力新材(300429)
金额:9535万 | 涨跌:5.74%

2024-03-08 | 资金流入 盛通股份(002599)
金额:9510万 | 涨跌:10.07%

2024-03-08 | 资金流入 文一科技(600520)
金额:9464万 | 涨跌:3.04%

2024-03-08 | 资金流入 通威股份(600438)
金额:9460万 | 涨跌:1.50%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

2024-03-08主力资金流入,大单流入,主力资金流入排行榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml