人民网主力资金,人民网资金流,人民网游资龙虎榜

《 人民网 603000 》

财务数据 | 十大股东 | 历史市盈率 | 龙虎榜

热点题材 | 分红股息 | 历史市净率 | 资金流

《人民网 603000》 主力资金流
近20日净流入-5.97亿元

日期 资金流向 最新价 涨跌幅
2024-05-17 2365万 23.02 0.52%
2024-05-16 -2156万 22.90 -0.22%
2024-05-15 -1.19亿 22.95 -2.09%
2024-05-14 -3849万 23.44 0.39%
2024-05-13 -5266万 23.35 -2.22%
2024-05-10 -8953万 23.88 -1.40%
2024-05-09 4098万 24.22 1.30%
2024-05-08 -2.36亿 23.91 -4.44%
2024-05-07 -6027万 25.02 0.00%
2024-05-06 -9740万 25.02 0.52%
2024-04-30 -1.13亿 24.89 -1.85%
2024-04-29 2.28亿 25.36 3.51%
2024-04-26 -874万 24.50 0.45%
2024-04-25 -1.11亿 24.39 -2.05%
2024-04-24 4683万 24.90 2.05%
2024-04-23 2135万 24.40 1.62%
2024-04-22 -5149万 24.01 -2.87%
2024-04-19 -658万 24.72 0.53%
2024-04-18 1.12亿 24.59 2.54%
2024-04-17 5342万 23.98 4.62%
2024-04-16 -1.17亿 22.92 -4.38%
2024-04-15 -6007万 23.97 -0.21%
2024-04-12 -1.07亿 24.02 -2.91%
2024-04-11 1.81亿 24.74 5.59%
2024-04-10 -2093万 23.43 -4.76%
2024-04-09 -7662万 24.60 0.57%
2024-04-08 -4668万 24.46 -2.86%
2024-04-03 -1.56亿 25.18 -3.86%
2024-04-02 -1.55亿 26.19 -2.42%
2024-04-01 -454万 26.84 1.71%
2024-03-29 -7080万 26.39 -1.05%
2024-03-28 2256万 26.67 3.69%
2024-03-27 -1.78亿 25.72 -6.13%
2024-03-26 -3.53亿 27.40 -6.68%
2024-03-25 -4.21亿 29.36 -5.66%
2024-03-22 3.5亿 31.12 5.17%
2024-03-21 -2.87亿 29.59 -1.04%
2024-03-20 3.57亿 29.90 3.82%
2024-03-19 -1.94亿 28.80 -1.97%
2024-03-18 4.99亿 29.38 5.49%
2024-03-15 -2134万 27.85 0.61%
2024-03-14 -2.76亿 27.68 -3.45%
2024-03-13 4152万 28.67 -0.42%
2024-03-12 9501万 28.79 2.89%
2024-03-11 -8716万 27.98 -0.39%
2024-03-08 -6114万 28.09 -0.18%
2024-03-07 1.47亿 28.14 1.77%
2024-03-06 -2.81亿 27.65 -2.95%
2024-03-05 -1.94亿 28.49 -1.18%
2024-03-04 -2.97亿 28.83 -1.23%

免责申明: 本站部分内容转载自国内知名媒体,如有侵权请联系客服删除。

人民网主力资金,人民网资金流,人民网游资龙虎榜

sitemap.xml sitemap2.xml sitemap3.xml sitemap4.xml