融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,8月23日共有2403只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有
通威股份,买入额为11.53亿元;
天齐锂业买入额为11.22亿元;
宁德时代买入额为10.03亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,8只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月23日融资买入占成交额居前个股
证券代码 证券简称 融资买入额(亿元) 成交金额(亿元) 融资买入占比(%) 涨跌幅(%) 688178
万德斯 0.02 0.05 45.34 0.20 600648
外高桥 0.19 0.51 38.52 -0.48 000823
超声电子 0.30 0.82 35.81 -0.72 601288
农业银行 1.19 3.47 34.28 0.00 688683
莱尔科技 0.28 0.82 34.10 7.35 002123
梦网科技 1.15 3.45 33.36 1.62 601880
辽港股份 0.31 0.93 33.24 0.60 688071
华依科技 0.36 1.11 32.53 2.73 600851
海欣股份 0.03 0.11 29.75 -0.14 600288
大恒科技 0.13 0.44 29.08 -1.12 600297
广汇汽车 0.29 1.06 27.81 -0.79 688513
苑东生物 0.08 0.28 27.70 -2.56 600810
神马股份 0.63 2.29 27.62 3.80 600782
新钢股份 0.91 3.32 27.52 -3.00 002029
七匹狼 0.04 0.14 27.38 0.18 000990
诚志股份 0.15 0.55 27.36 0.39 000623
吉林敖东 0.22 0.81 27.21 -0.28 688177
百奥泰 0.02 0.09 26.69 -1.32 600592
龙溪股份 0.16 0.60 26.13 -0.22 603688
石英股份 4.07 15.74 25.88 10.00 688393
安必平 0.01 0.05 25.70 -0.37 601997
贵阳银行 0.13 0.53 25.30 0.00 600020
中原高速 0.03 0.12 24.97 0.33 600009
上海机场 1.28 5.16 24.84 -0.14 600694
大商股份 0.04 0.16 24.34 -0.46 688466
金科环境 0.04 0.17 23.71 3.68 600777
新潮能源 2.88 12.28 23.49 9.92 688619
罗普特 0.02 0.10 23.37 -0.63 600222
太龙药业 0.05 0.22 23.29 -0.54 600010
包钢股份 1.16 5.01 23.23 -0.47 注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
融资融券、两融
(文章来源:数据宝)